お部屋の詳細を見る
女子会プラン(最大6名様までご利用可能)※表示料金は1室2名様分の料金(税込)となっております。
平日 | 宿泊月〜金・日・祝後日(連休最終日) |
---|---|
デイユース月~金 |
休日 | 宿泊土/祝前日/祝中日 |
---|---|
デイユース土日祝 |
※料金・・・総額(一人当たり)
ご利用人数 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
2名 | 16,700 (8,350) | 19,300 (9,650) |
3名 | 20,000 (6,667) | 23,900 (7,967) |
4名 | 24,500 (6,125) | 29,300 (7,325) |
5名 | 30,500 (6,100) | 36,500 (7,300) |
6名 | 36,500 (6,083) | 43,700 (7,283) |
-
可能時間帯
- 平日
- 18:00~翌12:00
- 平日(金)
- 21:00~翌12:00
- 休日
- 21:00~翌12:00
ご利用人数 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
2名 | 7,400 (3,700) | 9,000 (4,500) |
3名 | 10,200 (3,400) | 12,300 (4,100) |
4名 | 13,500 (3,375) | 16,300 (4,075) |
5名 | 16,800 (3,360) | 20,300 (4,060) |
6名 | 20,100 (3,350) | 24,300 (4,050) |
※3時間を過ぎると自動的にサービスパック6時間に切り替わります。
-
可能時間帯
- 平日
- 6:00~21:00in
- 休日
- 6:00~21:00in
ご利用人数 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
2名 | 9,800 (4,900) | 11,800 (5,900) |
3名 | 13,200 (4,400) | 16,800 (5,600) |
4名 | 17,500 (4,375) | 22,300 (5,575) |
5名 | 21,800 (4,360) | 27,800 (5,560) |
6名 | 26,100 (4,350) | 33,300 (5,550) |
※平日:6時間を超えると1名あたり30分毎に400円 休日:5時間を超えると1名あたり30分毎に500円の追加料金が加算されます。
-
可能時間帯
- 平日
- 6H 6:00~18:00in
- 休日
- 5H 6:00~18:00in
お部屋の詳細を見る
女子会プラン(最大6名様までご利用可能)※表示料金は1室2名様分の料金(税込)となっております。
平日 | 宿泊月〜金・日・祝後日(連休最終日) |
---|---|
デイユース月~金 |
休日 | 宿泊土/祝前日/祝中日 |
---|---|
デイユース土日祝 |
※料金・・・総額(一人当たり)
ご利用人数 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
2名 | 15,900 (7,950) | 17,800 (8,900) |
3名 | 19,400 (6,467) | 23,000 (7,667) |
4名 | 23,700 (5,925) | 28,500 (7,125) |
5名 | 29,500 (5,900) | 35,500 (7,100) |
6名 | 35,300 (5,883) | 42,500 (7,083) |
-
可能時間帯
- 平日
- 18:00~翌12:00
- 平日(金)
- 21:00~翌12:00
- 休日
- 21:00~翌12:00
ご利用人数 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
2名 | 7,100 (3,550) | 8,600 (4,300) |
3名 | 9,300 (3,100) | 11,100 (3,700) |
4名 | 12,300 (3,075) | 14,700 (3,675) |
5名 | 15,300 (3,060) | 18,300 (3,660) |
6名 | 18,300 (3,050) | 21,900 (3,650) |
※3時間を過ぎると自動的にサービスパック6時間に切り替わります。
-
可能時間帯
- 平日
- 6:00~21:00in
- 休日
- 6:00~21:00in
ご利用人数 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
2名 | 9,300 (4,650) | 11,300 (5,650) |
3名 | 12,300 (4,100) | 16,500 (5,500) |
4名 | 16,300 (4,075) | 21,900 (5,475) |
5名 | 20,300 (4,060) | 27,300 (5,460) |
6名 | 24,300 (4,050) | 32,700 (5,450) |
※平日:6時間を超えると1名あたり30分毎に400円 休日:5時間を超えると1名あたり30分毎に500円の追加料金が加算されます。
-
可能時間帯
- 平日
- 6H 6:00~18:00in
- 休日
- 5H 6:00~18:00in
お部屋の詳細を見る
女子会プラン(最大6名様までご利用可能)※表示料金は1室2名様分の料金(税込)となっております。
平日 | 宿泊月〜金・日・祝後日(連休最終日) |
---|---|
デイユース月~金 |
休日 | 宿泊土/祝前日/祝中日 |
---|---|
デイユース土日祝 |
※料金・・・総額(一人当たり)
ご利用人数 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
2名 | 14,500 (7,250) | 17,200 (8,600) |
3名 | 18,500 (6,167) | 22,100 (7,367) |
4名 | 22,500 (5,625) | 27,700 (6,925) |
5名 | 28,000 (5,600) | 34,500 (6,900) |
6名 | 33,500 (5,583) | 41,300 (6,883) |
-
可能時間帯
- 平日
- 18:00~翌12:00
- 平日(金)
- 21:00~翌12:00
- 休日
- 21:00~翌12:00
ご利用人数 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
2名 | 6,800 (3,400) | 8,200 (4,100) |
3名 | 9,000 (3,000) | 10,800 (3,600) |
4名 | 11,900 (2,975) | 14,300 (3,575) |
5名 | 14,800 (2,960) | 17,800 (3,560) |
6名 | 17,700 (2,950) | 21,300 (3,550) |
※3時間を過ぎると自動的にサービスパック6時間に切り替わります。
-
可能時間帯
- 平日
- 6:00~21:00in
- 休日
- 6:00~21:00in
ご利用人数 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
2名 | 8,800 (4,400) | 10,600 (5,300) |
3名 | 12,000 (4,000) | 16,200 (5,400) |
4名 | 15,900 (3,975) | 21,500 (5,375) |
5名 | 19,800 (3,960) | 26,800 (5,360) |
6名 | 23,700 (3,950) | 32,100 (5,350) |
※平日:6時間を超えると1名あたり30分毎に400円 休日:5時間を超えると1名あたり30分毎に500円の追加料金が加算されます。
-
可能時間帯
- 平日
- 6H 6:00~18:00in
- 休日
- 5H 6:00~18:00in
お部屋の詳細を見る
女子会プラン(最大6名様までご利用可能)※表示料金は1室2名様分の料金(税込)となっております。
平日 | 宿泊月〜金・日・祝後日(連休最終日) |
---|---|
デイユース月~金 |
休日 | 宿泊土/祝前日/祝中日 |
---|---|
デイユース土日祝 |
※料金・・・総額(一人当たり)
ご利用人数 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
2名 | 13,100 (6,550) | 16,100 (8,050) |
3名 | 17,000 (5,667) | 20,900 (6,967) |
4名 | 20,500 (5,125) | 26,500 (6,625) |
5名 | 25,500 (5,100) | 33,000 (6,600) |
6名 | 30,500 (5,083) | 39,500 (6,583) |
-
可能時間帯
- 平日
- 18:00~翌12:00
- 平日(金)
- 21:00~翌12:00
- 休日
- 21:00~翌12:00
ご利用人数 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
2名 | 6,600 (3,300) | 7,300 (3,650) |
3名 | 8,400 (2,800) | 9,900 (3,300) |
4名 | 11,100 (2,775) | 13,100 (3,275) |
5名 | 13,800 (2,760) | 16,300 (3,260) |
6名 | 16,500 (2,750) | 19,500 (3,250) |
※3時間を過ぎると自動的にサービスパック6時間に切り替わります。
-
可能時間帯
- 平日
- 6:00~21:00in
- 休日
- 6:00~21:00in
ご利用人数 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
2名 | 8,400 (4,200) | 9,700 (4,850) |
3名 | 11,400 (3,800) | 13,800 (4,600) |
4名 | 15,100 (3,775) | 18,300 (4,575) |
5名 | 18,800 (3,760) | 22,800 (4,560) |
6名 | 22,500 (3,750) | 27,300 (4,550) |
※平日:6時間を超えると1名あたり30分毎に400円 休日:5時間を超えると1名あたり30分毎に500円の追加料金が加算されます。
-
可能時間帯
- 平日
- 6H 6:00~18:00in
- 休日
- 5H 6:00~18:00in
お部屋の詳細を見る
女子会プラン(最大6名様までご利用可能)※表示料金は1室2名様分の料金(税込)となっております。
平日 | 宿泊月〜金・日・祝後日(連休最終日) |
---|---|
デイユース月~金 |
休日 | 宿泊土/祝前日/祝中日 |
---|---|
デイユース土日祝 |
※料金・・・総額(一人当たり)
ご利用人数 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
2名 | 11,000 (5,500) | 14,700 (7,350) |
3名 | 15,500 (5,167) | 20,000 (6,667) |
4名 | 18,500 (4,625) | 22,500 (5,625) |
5名 | 23,000 (4,600) | 28,000 (5,600) |
6名 | 27,500 (4,583) | 33,500 (5,583) |
-
可能時間帯
- 平日
- 18:00~翌12:00
- 平日(金)
- 21:00~翌12:00
- 休日
- 21:00~翌12:00
ご利用人数 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
2名 | 6,000 (3,000) | 7,000 (3,500) |
3名 | 7,500 (2,500) | 9,600 (3,200) |
4名 | 9,000 (2,250) | 12,700 (3,175) |
5名 | 10,500 (2,100) | 15,800 (3,160) |
6名 | 12,000 (2,000) | 18,900 (3,150) |
※3時間を過ぎると自動的にサービスパック6時間に切り替わります。
-
可能時間帯
- 平日
- 6:00~21:00in
- 休日
- 6:00~21:00in
ご利用人数 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
2名 | 7,500 (3,750) | 9,300 (4,650) |
3名 | 9,000 (3,000) | 13,200 (4,400) |
4名 | 10,500 (2,625) | 17,500 (4,375) |
5名 | 13,000 (2,600) | 21,800 (4,360) |
6名 | 14,500 (2,417) | 26,100 (4,350) |
※平日:6時間を超えると1名あたり30分毎に400円 休日:5時間を超えると1名あたり30分毎に500円の追加料金が加算されます。
-
可能時間帯
- 平日
- 6H 6:00~18:00in
- 休日
- 5H 6:00~18:00in
お部屋の詳細を見る
女子会プラン(最大6名様までご利用可能)※表示料金は1室2名様分の料金(税込)となっております。
平日 | 宿泊月〜金・日・祝後日(連休最終日) |
---|---|
デイユース月~金 |
休日 | 宿泊土/祝前日/祝中日 |
---|---|
デイユース土日祝 |
※料金・・・総額(一人当たり)
ご利用人数 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
2名 | 7,500 (3,750) | 9,000 (4,500) |
3名 | 9,500 (3,167) | 12,000 (4,000) |
4名 | 11,500 (2,875) | 15,000 (3,750) |
5名 | 13,500 (2,700) | 18,000 (3,600) |
6名 | 15,500 (2,583) | 21,000 (3,500) |
-
可能時間帯
- 平日
- 18:00~翌12:00
- 平日(金)
- 21:00~翌12:00
- 休日
- 21:00~翌12:00
ご利用人数 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
2名 | 4,200 (2,100) | 5,200 (2,600) |
3名 | 5,500 (1,833) | 7,000 (2,333) |
4名 | 6,700 (1,675) | 8,800 (2,200) |
5名 | 8,000 (1,600) | 10,700 (2,140) |
6名 | 9,200 (1,533) | 12,500 (2,083) |
※3時間を過ぎると自動的にサービスパック6時間に切り替わります。
-
可能時間帯
- 平日
- 6:00~21:00in
- 休日
- 6:00~21:00in
ご利用人数 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
2名 | 5,000 (2,500) | 7,300 (3,650) |
3名 | 6,500 (2,167) | 9,800 (3,267) |
4名 | 8,500 (2,125) | 11,900 (2,975) |
5名 | 9,500 (1,900) | 14,400 (2,880) |
6名 | 11,000 (1,833) | 16,800 (2,800) |
※平日:6時間を超えると1名あたり30分毎に400円 休日:5時間を超えると1名あたり30分毎に500円の追加料金が加算されます。
-
可能時間帯
- 平日
- 6H 6:00~18:00in
- 休日
- 5H 6:00~18:00in
お部屋の詳細を見る
女子会プラン(最大6名様までご利用可能)※表示料金は1室2名様分の料金(税込)となっております。
平日 | 宿泊月〜金・日・祝後日(連休最終日) |
---|---|
デイユース月~金 |
休日 | 宿泊土/祝前日/祝中日 |
---|---|
デイユース土日祝 |
※料金・・・総額(一人当たり)
ご利用人数 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
2名 | 7,000 (3,500) | 8,500 (4,250) |
3名 | 8,800 (2,933) | 11,300 (3,767) |
4名 | 10,600 (2,650) | 14,100 (3,525) |
5名 | 12,400 (2,480) | 16,900 (3,380) |
6名 | 14,200 (2,367) | 19,700 (3,283) |
-
可能時間帯
- 平日
- 18:00~翌12:00
- 平日(金)
- 21:00~翌12:00
- 休日
- 21:00~翌12:00
ご利用人数 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
2名 | 4,000 (2,000) | 5,100 (2,550) |
3名 | 5,200 (1,733) | 6,900 (2,300) |
4名 | 6,400 (1,600) | 8,700 (2,175) |
5名 | 7,600 (1,520) | 10,500 (2,100) |
6名 | 8,800 (1,467) | 12,200 (2,033) |
※3時間を過ぎると自動的にサービスパック6時間に切り替わります。
-
可能時間帯
- 平日
- 6:00~21:00in
- 休日
- 6:00~21:00in
ご利用人数 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
2名 | 4,800 (2,400) | 7,200 (3,600) |
3名 | 6,200 (2,067) | 9,600 (3,200) |
4名 | 8,200 (2,050) | 11,700 (2,925) |
5名 | 9,100 (1,820) | 14,000 (2,800) |
6名 | 10,600 (1,767) | 16,500 (2,750) |
※平日:6時間を超えると1名あたり30分毎に400円 休日:5時間を超えると1名あたり30分毎に500円の追加料金が加算されます。
-
可能時間帯
- 平日
- 6H 6:00~18:00in
- 休日
- 5H 6:00~18:00in